http://urengoy.sibstroy74.ru/price/
20-04-2024, 07:07

Цены на всю продукцию компании "Сибстрой" указана с учетом НДС 20% и без учета доставки до объекта заказчика в г. Новый Уренгой или в любой другой населенный пункт ЯНАО. Уточните условия доставки у регионального менеджера по тел. 8 800 775-10-74 (звонок бесплатный).

Наименование продукции Размер, мм Цена за м3 Цена за шт Кол-во в партии Стоимость партии
Перемычки
ППБ 13.19.188 190х188х1300 190х188х1300 мм 0 4 206
ППБ 15.19.188 190х188х1500 190х188х1500 мм 0 3 977
ППБ 16.19.188 190х188х1600 190х188х1600 мм 0 3 897
ППБ 17.19.188 190х188х1700 190х188х1700 мм 0 3 835
ППБ 19.19.188 190х188х1900 190х188х1900 мм 0 3 700
ППБ 22.19.188 190х188х2200 190х188х2200 мм 0 3 672
ППБ 25.19.188 190х188х2500 190х188х2500 мм 0 3 675
ППБ 29.19.188 190х188х2900 190х188х2900 мм 0 3 791
Полистиролбетонный блок
Полистиролбетонный блок Д-400 588х300х188 9 996 358 1440 514 080
Полистиролбетонный блок Д-400 двойной 588х380х300 10 010 715 720 514 800
Полистиролбетонный блок Д-500 588х300х188 10 332 370 1320 487 080
Полистиролбетонный блок Д-500 двойной 588х380х300 10 346 739 660 487 740
МБП-Н 6.60.40 (нижний рядовой) 600х400х600 600х400х600 мм 13 812 2 302
МБП 6.60.40 (рядовой) 600х400х600 600х400х600 мм 13 812 2 302
МБП-U 6.60.40 (рядовой) 600х400х600 600х400х600 мм 13 812 2 302
МБП-В 6.60.40 (верхний рядовой) 600х400х600 600х400х600 мм 14 676 2 446
МБП-Н 12.60.40 (нижний рядовой) 1200х400х600 1200х400х600 мм 8 313 2 771
МБП 12.60.40 (рядовой) 1200х400х600 1200х400х600 мм 8 313 2 771
МБП-U 12.60.40 1200х400х600 1200х400х600 мм 8 313 2 771
МБП-В 12.60.40 (верхний рядовой) 1200х400х600 1200х400х600 мм 9 177 3 059
МБП-В 24.60.40 (верхний рядовой) 2400х400х600 2400х400х600 мм 5 201 5 202
МБП-Н 24.60.40 (нижний рядовой) 2400х400х600 2400х400х600 мм 4 625 4 626
МБП 24.60.40 (рядовой) 2400х400х600 2400х400х600 мм 4 625 4 626
МБП-U 24.60.40 (рядовой) 2400х400х600 2400х400х600 мм 4 625 4 626
МБП-Н-Л 16.60.40 (нижний левый паз) 1600х400х600 1600х400х600 мм 6 676 3 338
МБП-Н-П 16.60.40 (нижний правый паз) 1600х400х600 1600х400х600 мм 6 676 3 338
МБП-Л 16.60.40 (левый паз) 1600х400х600 1600х400х600 мм 6 676 3 338
МБП-П 16.60.40 (правый паз) 1600х400х600 1600х400х600 мм 0 3 338
МБП-U-Л 16.60.40 (левый паз) 1600х400х600 1600х400х600 мм 6 676 3 338
МБП-U-П 16.60.40 (правый паз) 1600х400х600 1600х400х600 мм 6 676 3 338
МБП-В-Л 16.60.40 (верхний левый паз) 1600х400х600 1600х400х600 мм 7 444 3 722
МБП-В-П 16.60.40 (верхний правый паз) 1600х400х600 1600х400х600 мм 7 444 3 722
Блок перегородочный марка Д-500 588x300x92 588х300х92 6 776 121 2640 319 440
Блок перегородочный марка Д-500 (на 100 мм) 588х300х100 7 040 128 2640 337 920
Блок перегородочный марка Д-500 588x300x120 588х300х120 7 040 128 2640 337 920
Блок перегородочный Д-500 588х300х80 7 040 128 337 920
Блок перегородочный Д-500 588х300х160 7 040 128 337 920
U-образный блок 300х250 600х300х250 6 735 6 736
U-образный блок 380х250 600х380х250 6 052
U-образный блок 400х250 600х400х250 5 843
U-образный блок 200х250 600х200х250 7 672
Пеноблок
Пеноблок стеновой марки Д-800 588х300х188 мм 8 372 299 800 239 200
Пеноблок стеновой марки Д-800 588х300х188 мм 8 372 299 800 239 200
Газоблок
Блок газобетонный ПОРЕВИТ Д-500 на 300 мм 625х300х250 81 060 3 861
Блок газобетонный ПОРЕВИТ Д-500 на 400 мм 625х400х250 45 120 2 821
Газоблок перегородочный ИНСИ Д-500 на 100 мм 625х100х250 мм 625 728 9 778
Газоблок перегородочный ИНСИ Д-500 на 150 мм 625х150х250 мм 263 970 6 286
Газоблок стеновой ИНСИ Д-500 на 200 мм 625х200х250 мм 156 416 4 889
Газоблок стеновой ИНСИ Д-500 на 300 мм 625х300х250 мм 105 021 5 001
Газоблок стеновой ИНСИ Д-500 на 400 мм 625х400х250 мм 80 016 5 001
Газоблок стеновой ПОРАБЛОК Д-500 на 200 мм 625х200х250 мм 160 032 5 001
Газоблок стеновой ПОРАБЛОК Д-500 на 300 мм 625х300х250 мм 105 021 5 001
Газоблок стеновой ПОРАБЛОК Д-500 на 400 мм 625х400х250 мм 80 016 5 001
Полистиролбетонные плиты перекрытия
1200*250*3000 Плита 30.12.25 1200*250*3000 мм 0 8 000
1200*250*3500 Плита 35.12.25 1200*250*3500 мм 0 9 400
1200*250*4000 Плита 40.12.25 1200*250*4000 мм 0 10 800
1200*250*4500 Плита 45.12.25 1200*250*4500 мм 0 12 150
1200*250*5000 Плита 50.12.25 1200*250*5000 мм 0 13 500
1200*250*5500 Плита 55.12.25 1200*250*5500 мм 0 14 800
Домокомплекты
Домокомплект №1 Проект "Родной"
Домокомплект №2 Проект "Европейский"
Домокомплект №5 Проект "Петровский"
Домокомплект №6 Проект "Песчаный"
Домокомплект №7 Проект "Вавиловец"
Домокомплект №8 Проект "Казанский"
Домокомплект №9 Проект "Малиновка"
Домокомплект №10 Проект "Сулимово"
Домокомплект №11 Проект "Южные ключи"
Домокомплект №12 Проект "Дом Шале 90м"